Description
Features
| Item No | THC811 16A/20A/25A/30A | |
| Dimensions(mm) | 86x36x66 | |
| Full Timing Range | 24h 7days | |
| Rated Voltage | AC 220-240V 50Hz/60Hz (Other special voltages can be customized) | |
| Contact Capacity | 16A、20A、25A、30A、250V AC | |
| Contact Form | 1 changeover switch | |
| Accuracy | ≤1s/d (25℃) | |
| Display Munting Form |
LCD DIN RAIL |
|
| life | Electrical | ≥105 times |
| Mechanical | ≥107 times | |
| Ambient Temperature Min. switching time |
-10℃~+50℃ 1 min |
|
| Programmable | 44ON/44OFF | |
| Storage Battery | 3 YEARS | |
| Consumed power | 4VA | |
| QTY | 100PCs | |
| G.W | 18kg | |
| N.W | 17kg | |
| MEAS | 390×220×375mm | |








