Description
GRV8 3-Phase Voltage Relay Product Highlight:
-
True RMS Measurement: Provides accurate voltage monitoring for dependable protection.
-
8-Level Voltage Selection: Easily adjustable via a user-friendly knob.
-
Wide Frequency Range: Measures 45Hz-65Hz, compatible with various power systems.
-
High Accuracy: Voltage measurement precision of less than 1%.
-
LED Indicators: Clear visual feedback on relay status for quick diagnostics.
-
Versatile Models: Options (21-26) with combinations of overvoltage, undervoltage, asymmetry, delay, and phase protection.
Table:
| Function code | over voltage | Under voltage | Asymmetry | Delay time | Phase sequence | Phase failure |
| 21 | adjustable | Â available | ||||
| 22 | 2%…25%,OFF | OFF,-25%…-2% | 0.1s…10s | Â available | Â available | |
| 23 | 2%…25%,OFF | OFF,-25%…-2% | 8% | 0.1s…10s | Â available | Â available |
| 24 | 2%…25%,OFF | OFF,-25%…-2% | 2%…20%,OFF | 2s | Â available | Â available |
| 25 | 2%…20% | 0.1s…10s | Â available | Â available | ||
| 26 | 15% | -15% | 8% | 2s | Â available | Â available |
Functions-Diagram:

Dimensions(mm):








